垂直流洁净工作台采用垂直单向流净化原理的气流形式,将低噪音离心风机、静压箱、高效过滤器结合单独一体的单元式结构。本产品可以采用分离式工作台减少震动影响。它是一种提供局部高洁环境通用性较强的空气设备,它的使用对改善工艺条件有良好效果,提高产品质量和增大成品率。
说明
1、带刹脚轮 2、脚杯
3、支架 4、不锈钢台面
5、插座 6、玻璃
7、日光灯 8、控制开关
9、高效过滤器 10、风机
11、初效过滤器
特点
1、洁净度CLASS100符合ISO1466-1国际标准
2、采用可调风量低噪音风机系统,保证工作区风速始终处于理想状态
3、箱体钢板静电喷涂光亮平整,操作台面为304不锈钢
主要技术参数
型号 | JTH-CZ-Ⅰ | JTH-CZ-Ⅱ | JTH-CZ-Ⅲ | JTH-CZ-Ⅳ |
外型尺寸(W×L×H mm) | 1000×650×1750 | 1350×650×1750 | 1640×650×1750 | 1950×650×1750 |
风淋尺寸(W×L×H mm) | 820×610×600 | 1270×610×600 | 1560×610×600 | 1870×610×600 |
风量(m³/h) | 900 | 1100 | 1500 | 1800 |
风速(m/h) | 0.45m/s±20% | |||
净化级别 | 100级(ISO14644-1国际标准) | |||
高效过滤器效率 | 99.99%@0.3μm | |||
高效过滤器尺寸(W×L×H mm) | 880×570×69×1 | 1170×570×69×1 | 915×570×69×1 610×570×69×1 | 915×570×69×2 |
工作台震动半峰值 | 工作台和整体框架分为离式无震动影响(可选) | |||
工作台面材质 | 304砂光不锈钢 | |||
噪声 | <50dB | |||
噪声检测位置 | 距离工作台前方20cm,地面高1.2m处 | |||
电源电压 | 220V/50Hz | |||
使用人数(人) | 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
注:可根据客户要求定制非标产品
水平流洁净工作台是一种通用性较强的局部洁净工作台,它广泛用于电子、国防、精密仪器、仪表、制药行业等。其箱体选用优质冷轧钢板静电喷涂处理 ( 或不锈钢 ),不锈钢工作台面,高质量离心风机,初、高效双级过滤,水平流形,开放式平台,操作方便,装有万向轮,可随意移动;有多种型号,可根据客户实际需求订做。
产品参数
规格型号 | JTH-工000 | JTH-1305 | JTH-1610 | JTH-1915 | |
外型尺寸(WxDxH)mm | 1000x740x1460 | 1305x740x1460 | 1610x 740x1460 | 1915x740x1460 | |
风量(WxDxH)mm | 980x 480x 610 | 1285x480x610 | 1590x480610 | 1895x480x6 10 | |
风量 (m3/h) | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |
风速 (m/h) | 0.45m/s+-20% (可调) | ||||
净化级别 | 100级 (ISO14644-1国际标准) | ||||
高效过滤器效率 | 99 .99% @O.3um | ||||
高效过滤器尺寸 | 9 1 5x 6 1 0x 6 9 | 1220x 610x 69 | 915x610x 69 | 915x 6l0x 69 | |
610x 610x69 | |||||
高效过滤器数量 | 1 | 1 | 1-1 | 2 | |
工作台面材质 | 砂光不锈钢 | ||||
噪声 | < 58dB | < 58dB | < 62dB | < 62dB | |
噪声测试位置 | 距离工作台正前方20cm、地面高1.2m处 | ||||
电源 | 220VAC 50HZ | ||||
适用人数 | 1 人 | 1-2人 | 2-3入 | 3-4人 |
注:本公司产品不断更新,其中一些参数可能会有所更改。
(可根据用户具体要求及规格定做)