说明
用途:舒适性通风系统的主过滤器,净化空调系统预过滤器等
外框:铝合金或镀锌板,21mm,25mm厚法兰
滤料:熔喷超细合成纤维滤料,“V”型滤袋结构
内框:镀锌内框条+镀锌压条
效率:大气尘比色法平均过滤效率:45%,65%,85%,95%
过滤效率等级:F5,F6,F7,F8
型号尺寸及其它参数
型号 | 外形尺寸(mm) | 额定风量/初阻力 (m³/h&Pa ) | 过滤面积(m²) | 效率规格 | 颜色 | |||
L×W×D | 代数 | |||||||
JTH-F5-56 | 592×592×500 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | 白色 |
JTH-F5-45 | 490×592×500 | 5 | 2100/45 | 2850/55 | 3550/75 | 3.6 | F5 | |
JTH-F5-23 | 287×592×500 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | F5 | |
JTH-F5-58 | 592×592×500 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | F5 | |
JTH-F5-46 | 490×592×500 | 6 | 2100/40 | 2850/50 | 3550/70 | 4.2 | F5 | |
JTH-F5-24 | 287×592×500 | 4 | 1250/40 | 1700/50 | 2100/70 | 2.8 | F5 | |
JTH-F6-56 | 592×592×500 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F6 | 浅绿色 |
JTH-F6-45 | 490×592×500 | 5 | 2100/50 | 2850/60 | 3550/80 | 3.6 | F6 | |
JTH-F6-23 | 287×592×500 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | F6 | |
JTH-F6-58 | 592×592×500 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F6 | |
JTH-F6-46 | 490×592×500 | 6 | 2100/45 | 2850/55 | 3550/75 | 4.2 | F6 | |
JTH-F6-24 | 287×592×500 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F6 | |
JTH-F7-56 | 592×592×500 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F7 | 粉红色 |
JTH-F7-45 | 490×592×500 | 5 | 2100/58 | 2850/70 | 3550/105 | 3.6 | F7 | |
JTH-F7-23 | 287×592×500 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | F7 | |
JTH-F7-58 | 592×592×500 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F7 | |
JTH-F7-46 | 490×592×500 | 6 | 2100/52 | 2850/62 | 3550/95 | 4.2 | F7 | |
JTH-F7-24 | 287×592×500 | 4 | 1250/52 | 1700/62 | 2100/95 | 2.8 | F7 | |
JTH-F8-56 | 592×592×500 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4.4 | F8 | 深黄色或 浅黄色 |
JTH-F8-45 | 490×592×500 | 5 | 2100/67 | 2850/90 | 3550/115 | 3.6 | F8 | |
JTH-F8-23 | 287×592×500 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2.2 | F8 | |
JTH-F8-58 | 592×592×500 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5.6 | F8 | |
JTH-F8-46 | 490×592×500 | 6 | 2100/60 | 2850/80 | 3550/100 | 4.2 | F8 | |
JTH-F8-24 | 287×592×500 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2.8 | F8 |
注:可根据客户要求定制非标产品 |